|
|
![]() |
〒462-0065 |
|
|
|
|
物件に関するお問合せはこちら・・・ |
|
| 不動産のアイセイプランです。まじめに、丁寧にご対応させて頂きます。 表示物件以外に表示できない物件がございますので、お探しの物件について遠慮なくお申し付け下さい。 代表取締役 志冶康生 |
| 中村区の情報を表示中 |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 3LDK | 30万円 | 名古屋市中村区名駅2丁目4011 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 1LDK | 10万8000円 | 名古屋市中村区名駅2丁目4011 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 7万2000円 | 名古屋市中村区名駅3丁目6−25 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 7万3000円 | 名古屋市中村区名駅3丁目6−25 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 5万円 | 名古屋市中村区名駅5丁目20−7 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 6万1000円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目12−22 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 5万円 | 名古屋市中村区千原町4−12 |
| 図面 | 賃貸マンション | 3DK | 7万2000円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 5万6000円 | 名古屋市中村区羽衣町12 |
| 図面 | 賃貸アパート | 1K | 4万円 | 名古屋市中村区塩池町1−14−22 |
| 図面 | 賃貸マンション | ワンルーム | 5万4000円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | 賃貸マンション | 3K | 5万5000円 | 名古屋市中村区香取町1丁目59−3 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 6万円 | 名古屋市中村区五反城町7丁目29 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 4万7000円 | 名古屋市中村区小鴨町123 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 1K | 5万9000円 | 名古屋市中村区烏森町4丁目75 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 4万1000円 | 名古屋市中村区烏森町5−47 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 6万1000円 | 名古屋市中村区烏森町5−47 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 4万5000円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 7万3000円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築貸事務所 | 50.2坪 | 80万3200円 | 名古屋市中村区名駅2丁目41 |
| 図面 | 新築貸事務所 | 50.20坪 | 80万3200円 | 名古屋市中村区名駅2丁目41−20 |
| 図面 | 新築貸店舗 | 42.44坪 | 106万1000円 | 名古屋市中村区名駅2丁目41−20 |
| 図面 | 新築貸事務所 | 50.20坪 | 71万5350円 | 名古屋市中村区名駅2丁目41−20 |
| 図面 | 新築貸店舗 | 42.44坪 | 110万3340円 | 名古屋市中村区名駅2丁目41−20 |
| 図面 | 貸事務所 | 11.838坪 | 14万7000円 | 名古屋市中村区名駅3−13−28 |
| 図面 | 貸店舗 | 105.63坪 | 190万1340円 | 名古屋市中村区名駅3−15−11 |
| 図面 | 貸店舗 | 111.1坪 | 199万9800円 | 名古屋市中村区名駅3−15−11 |
| 図面 | 貸店舗 | 20.9坪 | 52万2500円 | 名古屋市中村区名駅3−25−39 |
| 図面 | 貸事務所 | 14坪 | 13万2300円 | 名古屋市中村区名駅3丁目12−3 |
| 図面 | 貸事務所 | 20.49坪 | 19万3630円 | 名古屋市中村区名駅3丁目4−2 |
| 図面 | 貸店舗 | 67.15坪 | 128万3236円 | 名古屋市中村区名駅3丁目8−7 |
| 図面 | 貸店舗 | 47.26坪 | 44万6607円 | 名古屋市中村区名駅4−16−33 |
| 図面 | 貸事務所 | 19.07坪 | 21万9305円 | 名古屋市中村区名駅4丁目2−10 |
| 図面 | リース店舗 | 36.19坪 | 68万7610円 | 名古屋市中村区名駅4丁目2−13 |
| 図面 | 一括貸・権利譲渡 | 66.83坪 | 157万5000円 | 名古屋市中村区名駅4丁目2−13 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸事務所 | 42.83坪 | 35万9800円 | 名古屋市中村区名駅4丁目26−23 |
| 図面 | 貸事務所 | 25.25坪 | 21万2100円 | 名古屋市中村区名駅4丁目26−23 |
| 図面 | 貸事務所 | 23.28坪 | 19万7880円 | 名古屋市中村区名駅5丁目16−17 |
| 図面 | 貸事務所 | 26.6坪 | 15万2120円 | 名古屋市中村区名駅5丁目20−6 |
| 図面 | 新築貸店舗・事務所 | 56.94坪 | 68万3280円 | 名古屋市中村区名駅5丁目2310 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 7坪 | 4万425円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 15.5坪 | 8万9513円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 10坪 | 5万7750円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 賃貸オフィス | 214.72坪 | 139万5712円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目6−1 |
| 図面 | 賃貸オフィス | 200坪 | 182万5163円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目6−1 |
| 図面 | 賃貸オフィス | 定期借家 214坪 | 193万2525円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目6−1 |
| 図面 | 一棟貸ビル | 278坪 | 125万円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目7−6 |
| 図面 | 貸事務所 | 17坪 | 15万3000円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目315 |
| 図面 | 貸店舗 | 15坪 | 15万7500円 | 名古屋市中村区名駅南3丁目803 |
| 図面 | 貸事務所 | 40坪 | 30万円 | 名古屋市中村区西日置1丁目1−3 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 10.62坪 | 10万円 | 名古屋市中村区井深町18−23 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸倉庫・事務所 | 115坪 | 90万円 | 名古屋市中村区亀島2−30−28 |
| 図面 | 貸事務所 | 22.91坪 | 24万450円 | 名古屋市中村区則武1丁目3−8 |
| 図面 | 貸事務所 | 100.48坪 | 24万450円 | 名古屋市中村区則武1丁目3−8 |
| 図面 | 貸事務所 | 2DK | 8万4000円 | 名古屋市中村区則武1丁目7−15 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 26.4坪 | 24万9480円 | 名古屋市中村区椿町 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 26.4坪 | 27万7200円 | 名古屋市中村区椿町 |
| 図面 | 貸事務所 | 36.99坪 | 62万1432円 | 名古屋市中村区椿町1410 |
| 図面 | 貸事務所 | 22.5坪 | 24万8062円 | 名古屋市中村区椿町14−13 |
| 図面 | 貸事務所 | 87.45坪 | 96万4136円 | 名古屋市中村区椿町14−13 |
| 図面 | 貸事務所 | 26.4坪 | 22万1760円 | 名古屋市中村区椿町2006 |
| 図面 | 一棟貸店舗 | 136.53坪 | 250万円 | 名古屋市中村区椿町413 |
| 図面 | 貸事務所 | 24.33坪 | 25万円 | 名古屋市中村区竹橋町13−18 |
| 図面 | 貸事務所 | 26.29坪 | 25万円 | 名古屋市中村区竹橋町30−17 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 425.07坪 | 135万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 138.63坪 | 70万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 143.22坪 | 35万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 425.07坪 | 135万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 143.22坪 | 35万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 138.63坪 | 70万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 一棟貸ビル | 31坪 | 23万1000円 | 名古屋市中村区塩池町1−5−21 |
| 図面 | 内装付貸店舗 | カラオケ喫茶・スナック 18.19坪 | 14万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目88−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9坪 | 11万5500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | 貸事務所 | 7.5坪 | 6万5000円 | 名古屋市中村区鳥居通4丁目16 |
| 図面 | 貸事務所 | 14坪 | 13万円 | 名古屋市中村区鳥居通4丁目16 |
| 図面 | 貸事務所・店舗 | 95.69坪 | 63万円 | 名古屋市中村区太閤3−2−12 |
| 図面 | 貸事務所 | 59.6坪 駐車スペース2台 | 35万円 | 名古屋市中村区城主町2丁目26−2 |
| 図面 | リース店舗 | 8.6坪 | 8万4000円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9.7坪 | 8万4000円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | リース店舗 | 12.3坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 22.14坪 | 15万円 | 名古屋市中村区名西通3丁目18 |
| 図面 | 貸店舗 | 32.49坪 駐車場3台 | 20万円 | 名古屋市中村区畑江通7丁目23−1 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸事務所・教室 | 30坪 | 25万円 | 名古屋市中村区畑江通9−26 |
| 図面 | 貸店舗 | 24.8坪 | 15万7500円 | 名古屋市中村区並木2丁目309 |
| 図面 | 貸店舗 | 89.82坪 | 100万円 | 名古屋市中村区岩塚町一里山 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売事務所 | 26.6坪 | 1480万円 | 名古屋市中村区名駅5丁目20−6 |
| 図面 | 売事務所 | 13.5坪 | 450万円 | 名古屋市中村区名駅5丁目401 |
| 図面 | 売ビル | 64.07坪 | 1億9221万円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目707 |
| 図面 | 売ビル | 200.52坪 | 1億7000万円 | 名古屋市中村区則武1丁目2106 |
| 図面 | 売マンション | 1DK | 588万円 | 名古屋市中村区則武2丁目2608−2 |
| 図面 | 中古住宅 | 4DK | 400万円 | 名古屋市中村区則武2丁目35−9 |
| 図面 | 売ビル | 331.15坪 | 5億9800万円 | 名古屋市中村区椿町2006 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3380万円 | 名古屋市中村区名楽町2−39 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3180万円 | 名古屋市中村区名楽町2−39 |
| 図面 | 売マンション | 2LDK | 1230万円 | 名古屋市中村区日吉町29 |
| 図面 | 売マンション | 2LDK | 1280万円 | 名古屋市中村区日吉町29 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK+カースペース2台 | 2680万円 | 名古屋市中村区新富町2−14−1 |
| 図面 | 一棟貸ビル | 31坪 | 20万円 | 名古屋市中村区塩池町1−5−21 |
| 図面 | 一棟売収益マンション | 1K×12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 図面 | 一棟売収益アパート | 1K×12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 図面 | 一棟売収益マンション | 12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3280万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目222 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3180万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目222 |
| 図面 | 新築戸建住宅 | 4LDK | 3080万円 | 名古屋市中村区稲上町4丁目39 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 3SLDK | 2580万円 | 名古屋市中村区宿跡町2−10 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK+カースペース2台 | 2580万円 | 名古屋市中村区宿跡町2−10 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2680万円 | 名古屋市中村区宿跡町2−10 |
| 図面 | 売家 | 5LDK+店舗 93.70坪 | 8900万円 | 名古屋市中村区太閤5丁目201−1 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 2LDK | 2980万円 | 名古屋市中村区長戸井町4丁目30−4 |
| 図面 | 売ビル | 478.07坪 | 1億5300万円 | 名古屋市中村区黄金通4丁目3 |
| 図面 | 売事務所・倉庫 | 79.57坪 | 4980万円 | 名古屋市中村区黄金通8丁目6 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 3240万円 | 名古屋市中村区太閤通3丁目34−3 |
| 図面 | 収益ビル | オーナーチェンジ 65.1坪 | 4680万円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
![]() | 新築分譲住宅 | 4LDK カースペース2台分 | 3180万円 | 名古屋市中村区日ノ宮町2丁目39 |
| 図面 | 一棟売ビル | 125.59坪 | 1億円 | 名古屋市中村区向島町3丁目33−2 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 890万円 | 名古屋市中村区稲葉地町6−8−1 |
| 図面 | 収益売ビル | 店舗:9戸 住居:1DK9戸 | 1億300万円 | 名古屋市中村区畑江通3丁目8 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築2棟一括売マンション | 1K9戸×2棟 | 1億5299万9700円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目22−1 |
| 図面 | 売事務所・倉庫 | 117.81坪 | 1億円 | 名古屋市中村区並木1丁目206 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 920万円 | 名古屋市中村区岩塚本通2丁目20 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2980万円 | 名古屋市中村区岩塚町城前98−2 |
| 図面 | 中古住宅 | 4DK | 1980万円 | 名古屋市中村区横前町114 |
| 図面 | 売家 | 3LDK | 2780万円 | 名古屋市中村区横井1丁目43−1 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売地 | 店舗・事務所用地 73.69坪 | 2億5791万円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目1201−1 |
| 図面 | 売地 | 商業用地 35.84坪 | 5017万6000円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目332 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 34.81坪 | 5221万円 | 名古屋市中村区井深町1509−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅・店舗付住宅・事務所・駐車場用地 13.1坪 | 4500万円 | 名古屋市中村区則武1丁目803−3 |
| 図面 | 売土地 | 専門学校・事務所用地 54.27坪 | 4億6129万5000円 | 名古屋市中村区椿町1406−2 |
| 図面 | 売土地 | アパート・マンション・住宅用地 85.99坪 | 4880万円 | 名古屋市中村区松原町4丁目19 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 73.40坪 | 5500万円 | 名古屋市中村区若宮町1丁目27−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 24.99坪 | 1625万円 | 名古屋市中村区若宮町1丁目34 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 68.86坪 | 5164万円 | 名古屋市中村区新富町1丁目 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 30.79坪 | 1385万円 | 名古屋市中村区栄生町2004 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 28.01坪 | 1960万円 | 名古屋市中村区森田町1丁目113−5 |
| 図面 | 売土地 | 85.92坪 | 8800万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目25−2 |
| 図面 | 売土地 | 85.92坪 | 8180万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目25−2 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・事務所・駐車場用地 108.59坪 | 8145万円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目2−1 |
| 図面 | 売地 | 住宅・マンション・アパート・店舗・事務所用地 19.01坪 | 992万円 | 名古屋市中村区中村町6丁目34−15 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 106坪 | 7261万円 | 名古屋市中村区中村町9丁目58 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売土地 | 49.91坪 | 2550万円 | 名古屋市中村区諏訪町3丁目78 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・事務所・倉庫・事業用地 88.12坪 | 5110万円 | 名古屋市中村区東宿町2丁目102 |
| 図面 | 売地 | 住宅・事務所・倉庫・事業用地 61.99坪 | 3409万円 | 名古屋市中村区東宿町2丁目102 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 39.44坪 | 2500万円 | 名古屋市中村区東宿町3丁目68−4 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 32.99坪 | 1900万円 | 名古屋市中村区稲上町4丁目72 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 32.99坪 | 1650万円 | 名古屋市中村区稲上町4丁目72 |
| 図面 | 売土地(上物有) | 93.70坪 | 8900万円 | 名古屋市中村区太閤5丁目201−1 |
| 図面 | 売地 | 事務所・アパート・店舗・住宅用地 102.7坪 | 6162万円 | 名古屋市中村区黄金通6丁目18 |
| 図面 | 売土地 | 45.64坪 | 3423万円 | 名古屋市中村区権現通4丁目8 |
| 図面 | 売地(上物有) | 100.05坪 | 1億700万円 | 名古屋市中村区太閤通9丁目25−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 59.8坪 | 3000万円 | 名古屋市中村区白子町4丁目55−4 |
| 図面 | 売土地 | 事務所・店舗用地 56.1坪 | 3600万円 | 名古屋市中村区豊国通3丁目4−1 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 69.87坪 | 5240万円 | 名古屋市中村区豊国通4丁目14 |
| 図面 | 売土地 | 事務所・住宅用地 69.79坪 | 4536万円 | 名古屋市中村区西栄町29 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 20.67坪 | 1136万8500円 | 名古屋市中村区角割町3丁目35−3 |
| 図面 | 売土地 | 事業用地 18.81坪 | 1222万6500円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目20−2 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・マンション・店舗・事務所用地 67.33坪 | 4174万円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目22−1 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・事業用地 53.66坪 | 3219万円 | 名古屋市中村区並木1丁目250 |
| 図面 | 売土地 | 64.75坪 | 4530万円 | 名古屋市中村区岩塚本通4丁目30−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 33.61坪 | 1848万円 | 名古屋市中村区岩塚町新屋敷37−10 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 57.47坪 | 2580万円 | 名古屋市中村区横井1丁目157 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 57.47坪 | 2450万円 | 名古屋市中村区横井1丁目157 |
| ※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |