|
|
![]() |
〒462-0065 |
|
|
|
|
物件に関するお問合せはこちら・・・ |
|
| 不動産のアイセイプランです。まじめに、丁寧にご対応させて頂きます。 表示物件以外に表示できない物件がございますので、お探しの物件について遠慮なくお申し付け下さい。 代表取締役 志冶康生 |
| 中村区の情報を表示中 |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 5万円 | 名古屋市中村区名駅5丁目20−7 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 6万1000円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目12−22 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 5万円 | 名古屋市中村区千原町4−12 |
| 図面 | 賃貸マンション | 3DK | 7万2000円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 2LDK | 8万6000円 | 名古屋市中村区中島町2丁目21 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 1K | 5万円 | 名古屋市中村区中島町2丁目21 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 5万円 | 名古屋市中村区羽衣町12 |
| 図面 | 賃貸アパート | 1K | 4万円 | 名古屋市中村区塩池町1−14−22 |
| 図面 | 賃貸マンション | ワンルーム | 5万4000円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 3万7000円 | 名古屋市中村区香取町1−83−1 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 3万7000円 | 名古屋市中村区香取町1−83−1 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 5万円 | 名古屋市中村区黄金通1丁目31−10 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 6万円 | 名古屋市中村区五反城町7丁目29 |
| 図面 | 賃貸マンション | 2K | 4万7000円 | 名古屋市中村区小鴨町123 |
| 図面 | 新築賃貸マンション | 1K | 5万9000円 | 名古屋市中村区烏森町4丁目75 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 6万1000円 | 名古屋市中村区烏森町5−47 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 4万1000円 | 名古屋市中村区烏森町5−47 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 5万円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1DK | 4万5000円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1K | 4万3000円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1LDK | 6万円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 図面 | 賃貸マンション | 1DK | 5万円 | 名古屋市中村区岩塚本通3−5 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸店舗 | 20.9坪 | 52万2500円 | 名古屋市中村区名駅3−25−39 |
| 図面 | 貸事務所 | 14坪 | 13万2300円 | 名古屋市中村区名駅3丁目12−3 |
| 図面 | 貸事務所 | 35.74坪 | 24万3000円 | 名古屋市中村区名駅3丁目2−4 |
| 図面 | 貸事務所 | 19.26坪 | 13万1000円 | 名古屋市中村区名駅3丁目2−4 |
| 図面 | 貸事務所 | 20.49坪 | 19万3630円 | 名古屋市中村区名駅3丁目4−2 |
| 図面 | 貸事務所 | 19.07坪 | 21万9305円 | 名古屋市中村区名駅4丁目2−10 |
| 図面 | 貸事務所 | 42.83坪 | 35万9800円 | 名古屋市中村区名駅4丁目26−23 |
| 図面 | 貸事務所 | 25.25坪 | 21万2100円 | 名古屋市中村区名駅4丁目26−23 |
| 図面 | 貸事務所 | 23.18坪 | 19万7030円 | 名古屋市中村区名駅5丁目16−17 |
| 図面 | 貸事務所 | 26.6坪 | 15万7000円 | 名古屋市中村区名駅5丁目20−6 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 10坪 | 5万7750円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 15.5坪 | 8万9513円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 7坪 | 4万425円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目5−22 |
| 図面 | 賃貸オフィス | 200坪 | 182万5163円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目6−1 |
| 図面 | 賃貸オフィス | 214.72坪 | 139万5712円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目6−1 |
| 図面 | 一棟貸ビル | 278坪 | 125万円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目7−6 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸事務所 | 17坪 | 11万500円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目315 |
| 図面 | 貸店舗 | 15坪 | 15万7500円 | 名古屋市中村区名駅南3丁目803 |
| 図面 | 貸倉庫・事務所 | 115坪 | 90万円 | 名古屋市中村区亀島2−30−28 |
| 図面 | 貸事務所 | 100.48坪 | 24万450円 | 名古屋市中村区則武1丁目3−8 |
| 図面 | 貸事務所 | 22.91坪 | 24万450円 | 名古屋市中村区則武1丁目3−8 |
| 図面 | 貸事務所 | 2DK | 8万4000円 | 名古屋市中村区則武1丁目7−15 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 26.4坪 | 20万7900円 | 名古屋市中村区椿町20−12 |
| 図面 | 一棟貸店舗 | 136.53坪 | 250万円 | 名古屋市中村区椿町413 |
| 図面 | 貸事務所 | 24.33坪 | 25万円 | 名古屋市中村区竹橋町13−18 |
| 図面 | 貸事務所 | 26.29坪 | 25万円 | 名古屋市中村区竹橋町30−17 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 138.63坪 | 70万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 425.07坪 | 135万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 143.22坪 | 35万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 138.63坪 | 70万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 425.07坪 | 135万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 425.07坪 | 135万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 143.22坪 | 35万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所・倉庫 | 138.63坪 | 70万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸店舗・事務所 | 143.22坪 | 35万円 | 名古屋市中村区佐古前町1−26 |
| 図面 | 貸事務所 | 25坪 | 12万6000円 | 名古屋市中村区名楽町1丁目42−14 |
| 図面 | 一棟貸ビル | 31坪 | 23万1000円 | 名古屋市中村区塩池町1−5−21 |
| 図面 | 貸事務所・店舗 | 48.3坪 | 47万2500円 | 名古屋市中村区栄生町8−12 |
| 図面 | 貸店舗 | 12.6坪 | 7万8000円 | 名古屋市中村区本陣通5−155 |
| 図面 | 内装付貸店舗 | カラオケ喫茶・スナック 18.19坪 | 14万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目88−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9坪 | 11万5500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | リース店舗 | 飲食店・小料理・スナック等 9.2坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9.2坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区上ノ宮町2丁目30−1 |
| 図面 | 貸事務所 | 14坪 | 13万円 | 名古屋市中村区鳥居通4丁目16 |
| 図面 | 貸事務所 | 7.5坪 | 6万5000円 | 名古屋市中村区鳥居通4丁目16 |
| 図面 | 貸事務所 | 15坪 | 15万7500円 | 名古屋市中村区鳥居西通1丁目53 |
| 図面 | 貸事務所 | 18.87坪 | 9万5000円 | 名古屋市中村区香取町1丁目83−1 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 貸店舗 | 焼肉店居抜 58坪 | 35万円 | 名古屋市中村区太閤通6丁目106 |
| 図面 | リース店舗 | 8.6坪 | 8万4000円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | リース店舗 | 12.3坪 | 9万4500円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | リース店舗 | 9.7坪 | 8万4000円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | 貸事務所・教室 | 30坪 | 25万円 | 名古屋市中村区畑江通9−26 |
| 図面 | 貸店舗 | 24.8坪 | 15万7500円 | 名古屋市中村区並木2丁目309 |
| 図面 | 貸店舗 | 89.82坪 | 100万円 | 名古屋市中村区岩塚町一里山 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売ビル | 64.07坪 | 1億9221万円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目707 |
| 図面 | 売マンション | オーナーチェンジ 2LDK | 888万円 | 名古屋市中村区名駅南1丁目713−1 |
| 図面 | 中古マンション | ワンルーム | 450万円 | 名古屋市中村区井深町1807 |
![]() | 新築一戸建て住宅 | 4LDK | 3780万円 | 名古屋市中村区亀島2丁目1822 |
| 図面 | 売マンション | 1DK | 533万円 | 名古屋市中村区則武2丁目2608−2 |
| 図面 | 中古住宅 | 4DK | 400万円 | 名古屋市中村区則武2丁目35−9 |
| 図面 | 売マンション | 2LDK | 1230万円 | 名古屋市中村区日吉町29 |
| 図面 | 売マンション | 2LDK | 1280万円 | 名古屋市中村区日吉町29 |
| 図面 | 一棟売収益アパート | 1K×12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 図面 | 一棟売収益マンション | 1K×12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 図面 | 一棟売収益マンション | 12戸 | 5580万円 | 名古屋市中村区塩池町3丁目38 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 2LDK | 2480万円 | 名古屋市中村区中村町1丁目5 |
| 図面 | 売ビル | 45.57坪 | 4500万円 | 名古屋市中村区鳥居西通1丁目53 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2380万円 | 名古屋市中村区日比津町2−111−4 |
| 図面 | 一棟売マンション | 163.93坪 | 7000万円 | 名古屋市中村区稲上町2丁目65 |
| 図面 | 売事務所・倉庫 | 79.57坪 | 4980万円 | 名古屋市中村区黄金通8丁目6 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3980万円 | 名古屋市中村区大正町1丁目19−1 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 3240万円 | 名古屋市中村区太閤通3丁目34−3 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 2180万円 | 名古屋市中村区太閤通9−2 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 2LDK+納戸+ロフト2 | 2880万円 | 名古屋市中村区城主町2丁目11−1 |
| 図面 | 収益ビル | オーナーチェンジ 65.1坪 | 4680万円 | 名古屋市中村区大宮町2丁目36−1 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 3LDK | 2980万円 | 名古屋市中村区中村本町4丁目20 |
| 図面 | 一棟売ビル | 125.59坪 | 1億円 | 名古屋市中村区向島町3丁目33−2 |
![]() | 新築戸建住宅 | 4LDK | 2850万円 | 名古屋市中村区稲葉地町4丁目77−1 |
![]() | 新築一戸建て住宅 | 4LDK | 2880万円 | 名古屋市中村区稲葉地町4丁目77−1 |
| 図面 | 中古マンション | 3LDK | 820万円 | 名古屋市中村区稲葉地町6丁目8−1 |
| 図面 | 収益売ビル | 店舗:9戸 住居:1DK9戸 | 1億300万円 | 名古屋市中村区畑江通3丁目8 |
| 図面 | 事務所兼住宅 | 60.89坪 | 3000万円 | 名古屋市中村区角割町5丁目19 |
| 図面 | 新築2棟一括売マンション | 1K9戸×2棟 | 1億5299万9700円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目22−1 |
| 図面 | 一棟売マンション | 11戸 77.41坪 | 6888万円 | 名古屋市中村区烏森町7丁目282 |
| 図面 | 売事務所・倉庫 | 117.81坪 | 1億円 | 名古屋市中村区並木1丁目206 |
| 図面 | 売マンション | 3LDK | 920万円 | 名古屋市中村区岩塚本通2丁目20 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2680万円 | 名古屋市中村区岩塚町城前28 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2580万円 | 名古屋市中村区岩塚町城前28 |
| 図面 | 中古住宅 | 4DK | 1980万円 | 名古屋市中村区横前町114 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 3LDK | 2980万円 | 名古屋市中村区横井1丁目148 |
| 図面 | 新築分譲住宅 | 4LDK | 2780万円 | 名古屋市中村区横井1丁目148 |
| 図面 | 売家 | 3LDK | 2780万円 | 名古屋市中村区横井1丁目43−1 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売土地 | 店舗・事務所用地 73.69坪 | 2億5791万円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目1201−1 |
| 図面 | 売地 | 商業用地 35.84坪 | 5017万6000円 | 名古屋市中村区名駅南2丁目332 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 34.81坪 | 5221万円 | 名古屋市中村区井深町1509−2 |
| 図面 | 売地 | アパート・マンション・住宅用地 85.99坪 | 4880万円 | 名古屋市中村区松原町4丁目19 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 73.40坪 | 5500万円 | 名古屋市中村区若宮町1丁目27−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 68.86坪 | 5164万円 | 名古屋市中村区新富町1丁目 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 30.79坪 | 1385万円 | 名古屋市中村区栄生町2004 |
| 図面 | 売土地 | 31.76坪 | 1050万円 | 名古屋市中村区猪之越町1丁目116 |
| 図面 | 売土地 | 85.92坪 | 8800万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目25−2 |
| 図面 | 売土地 | 85.92坪 | 8180万円 | 名古屋市中村区本陣通5丁目25−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅・事務所・倉庫・事業用地 61.99坪 | 3409万円 | 名古屋市中村区東宿町2丁目102 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・事務所・倉庫・事業用地 88.12坪 | 5110万円 | 名古屋市中村区東宿町2丁目102 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 39.44坪 | 2500万円 | 名古屋市中村区東宿町3丁目68−4 |
| 図面 | 売地(上物有) | 93.70坪 | 8900万円 | 名古屋市中村区太閤5丁目201−1 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 132.63坪 | 7294万6500円 | 名古屋市中村区長戸井町4丁目23 |
| 図面 | 売土地 | 事務所・アパート・店舗・住宅用地 102.7坪 | 6162万円 | 名古屋市中村区黄金通6丁目18 |
| 中村区の情報=> |
|
| 詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
| 図面 | 売土地 | 事務所・倉庫用地 104.96坪 | 6087万円 | 名古屋市中村区黄金通7丁目23−1 |
| 図面 | 売地 | 45.64坪 | 3423万円 | 名古屋市中村区権現通4丁目8 |
| 図面 | 売土地(上物有) | 100.05坪 | 1億700万円 | 名古屋市中村区太閤通9丁目25−2 |
| 図面 | 売地(建築条件付) | 住宅用地 59.89坪 | 4132万円 | 名古屋市中村区鈍池町3丁目23 |
| 図面 | 売土地 | 住宅用地 69.87坪 | 4800万円 | 名古屋市中村区豊国通4丁目14 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 20.67坪 | 1136万8500円 | 名古屋市中村区角割町3丁目35−3 |
| 図面 | 売地 | 事業用地 18.81坪 | 1222万6500円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目20−2 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・マンション・店舗・事務所用地 67.33坪 | 4174万円 | 名古屋市中村区牛田通3丁目22−1 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・事業用地 53.66坪 | 3219万円 | 名古屋市中村区並木1丁目250 |
| 図面 | 売土地 | 住宅・店舗用地 42.04坪 | 2606万円 | 名古屋市中村区並木2丁目269 |
| 図面 | 売土地 | 64.75坪 | 3885万円 | 名古屋市中村区岩塚本通4丁目30−2 |
| 図面 | 売土地 | 64.75坪 | 4530万円 | 名古屋市中村区岩塚本通4丁目30−2 |
| 図面 | 売地 | 住宅用地 57.47坪 | 2450万円 | 名古屋市中村区横井1丁目157 |
| ※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |